Name | Verein | Disziplin | AK | Pl. | Leistung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Scherz, Julian | Barmer TV | 60 m | M15 | 6 | 7,70 sec | |
Kirchmann, Jonas | Wuppertaler SV | 60 m | M15 | 8,21 sec | 6. im Vorlauf | |
Traichel, Christopher | Wuppertaler SV | 800 m | M15 | 2 | 2:06,27 min | |
Walther, Jannik | Wuppertaler SV | Stabhoch | M15 | 1 | 3,60 m | |
Bendack, Michelle | Barmer TV | 60 m | W14 | 3 | 8,21 sec | Vl: 8,14 sec |
Kipker, Alina | Wuppertaler SV | 800 m | W15 | 5 | 2:36,84 min | |
Kirchmann, Jonas Theisen, Maurice | StG Solingen/ Wuppertal | 4x200 m | U16 | 4 | 1:43,49 min |
Bericht in der WZ
Alle Ergebnisse
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen