Aus Wuppertal waren nur Teilnehmer des Leichtathletik Zentrum Wuppertal gemeldet (siehe Tabelle).
| Bewerb | AK | Name | MZ | (Pl.) | Ergebnis |
| Dreisprung | MJU20 | Sven Opitz | 12,51 m | 7. | o.g.V. |
| 100 m Hürden | WJU18 | Anna Clara Sturm | 15,31 s | 13. | 23. 16,53 s |
| Hochsprung | M15 | Lennart Lauck | 1,80 m | 2. | 2. 1,77 m |
| Hochsprung | MJU18 | Tom Ediger | 2,03 m | 1. | 1. 2,01 m |
| 100 m | M15 | Tim Haufe | 11,53 s | 2. | |
| 100 m | WJU18 | Sophie Bleibtreu | 12,19 s | 3. | 2./II 12.12 q 3. 12,27 s |
| Dreisprung | WJU20 | Jana Rokitta | 12,05 m | 2. | |
| Dreisprung | WJU20 | Katharina Kezmann | 11,04 m | 7. | |
| Dreisprung | M15 | Lennart Lauck | 11,81 m | 2. | 2. 11,48 m |
| 4x100 m | WJU18 | LAZ Wuppertal | 49,57 s | 3. | aufg. |
Ergebnisse Samstag Ergebnisse Sonntag
Zeitplan/Teilnehmer/Ergebnisse
Bericht in der WZ
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen